Voltar às cotações
Cotação Mercado Agrícola para o dia 12/05/2026
Última atualização / referência do dia: 12/05/2026
Tabela de Cotações
Preços do dia 12/05/2026 — mínimo, médio e máximo por produto (referência SIMA/DERAL).
| Produto | Preço mínimo | Preço médio | Preço máximo | Variação |
|---|---|---|---|---|
| Feijão Preto (SC 60 KG) | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | +0.0% |
| Milho Amarelo (SC 60 KG) | R$ 55,00 | R$ 55,00 | R$ 55,00 | +0.0% |
| Soja Industrial (SC 60 KG) | R$ 114,00 | R$ 114,00 | R$ 114,00 | +0.0% |
| Trigo (SC 60 KG) | R$ 65,00 | R$ 65,00 | R$ 65,00 | +0.0% |
| Boi Gordo em pé (ARROBA) | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | +0.0% |
| Suíno Carne (KG) | R$ 5,45 | R$ 5,45 | R$ 5,45 | +0.0% |
| Vaca gorda em pé (ARROBA) | R$ 295,00 | R$ 295,00 | R$ 295,00 | +0.0% |
| Erva-mate 'na indústria' (SC 60 KG) | R$ 15,00 | R$ 15,00 | R$ 15,00 | +0.0% |
