Feijão Preto
Preço médio
R$ 180,00
0.00%SC 60 KG
Milho Amarelo
Preço médio
R$ 55,00
0.00%SC 60 KG
Soja Industrial
Preço médio
R$ 126,00
0.00%SC 60 KG
Trigo
Preço médio
R$ 75,00
0.00%SC 60 KG
Boi Gordo em pé
Preço médio
R$ 335,00
0.00%ARROBA
Suíno Carne
Preço médio
R$ 4,95
0.00%KG
Vaca gorda em pé
Preço médio
R$ 295,00
0.00%ARROBA
Erva-mate 'na indústria'
Preço médio
R$ 18,00
0.00%SC 60 KG
Evolução de Preço - Feijão Preto (SC 60 KG)
Últimos 6 dias • Preço por SC 60 KG
Tabela de Cotações
Preços atualizados das principais commodities agrícolas
| Produto | Unidade | Preço Mínimo | Preço Médio | Preço Máximo | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
Feijão Preto | SC 60 KG | R$ 130,00 | R$ 180,00 | R$ 210,00 | 0.00% |
Milho Amarelo | SC 60 KG | R$ 55,00 | R$ 55,00 | R$ 56,00 | 0.00% |
Soja Industrial | SC 60 KG | R$ 126,00 | R$ 126,00 | R$ 127,00 | 0.00% |
Trigo | SC 60 KG | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | 0.00% |
Boi Gordo em pé | ARROBA | R$ 330,00 | R$ 335,00 | R$ 345,00 | 0.00% |
Suíno Carne | KG | R$ 4,95 | R$ 4,95 | R$ 4,95 | 0.00% |
Vaca gorda em pé | ARROBA | R$ 290,00 | R$ 295,00 | R$ 300,00 | 0.00% |
Erva-mate 'na indústria' | SC 60 KG | R$ 16,50 | R$ 18,00 | R$ 24,00 | 0.00% |
