Feijão Preto
Preço médio
R$ 180,00
0.00%SC 60 KG
Milho Amarelo
Preço médio
R$ 54,00
0.00%SC 60 KG
Soja Industrial
Preço médio
R$ 116,00
0.00%SC 60 KG
Trigo
Preço médio
R$ 68,00
0.00%SC 60 KG
Boi Gordo em pé
Preço médio
R$ 345,00
0.00%ARROBA
Suíno Carne
Preço médio
R$ 5,45
0.00%KG
Vaca gorda em pé
Preço médio
R$ 305,00
0.00%ARROBA
Erva-mate 'na indústria'
Preço médio
R$ 18,00
0.00%SC 60 KG
Evolução de Preço - Feijão Preto (SC 60 KG)
Últimos 6 dias • Preço por SC 60 KG
Tabela de Cotações
Preços atualizados das principais commodities agrícolas
| Produto | Unidade | Preço Mínimo | Preço Médio | Preço Máximo | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
Feijão Preto | SC 60 KG | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 220,00 | 0.00% |
Milho Amarelo | SC 60 KG | R$ 54,00 | R$ 54,00 | R$ 55,00 | 0.00% |
Soja Industrial | SC 60 KG | R$ 115,00 | R$ 116,00 | R$ 116,00 | 0.00% |
Trigo | SC 60 KG | R$ 68,00 | R$ 68,00 | R$ 68,00 | 0.00% |
Boi Gordo em pé | ARROBA | R$ 340,00 | R$ 345,00 | R$ 350,00 | 0.00% |
Suíno Carne | KG | R$ 5,45 | R$ 5,45 | R$ 5,45 | 0.00% |
Vaca gorda em pé | ARROBA | R$ 295,00 | R$ 305,00 | R$ 310,00 | 0.00% |
Erva-mate 'na indústria' | SC 60 KG | R$ 15,00 | R$ 18,00 | R$ 24,00 | 0.00% |
