Feijão Preto
Preço médio
R$ 130,00
0.00%SC 60 KG
Milho Amarelo
Preço médio
R$ 55,00
0.00%SC 60 KG
Soja Industrial
Preço médio
R$ 120,00
0.00%SC 60 KG
Trigo
Preço médio
R$ 60,00
0.00%SC 60 KG
Boi Gordo em pé
Preço médio
R$ 320,00
0.00%ARROBA
Suíno Carne
Preço médio
R$ 6,60
0.00%KG
Vaca gorda em pé
Preço médio
R$ 290,00
0.00%ARROBA
Erva-mate 'na indústria'
Preço médio
R$ 15,00
0.00%SC 60 KG
Evolução de Preço - Feijão Preto (SC 60 KG)
Últimos 6 dias • Preço por SC 60 KG
Tabela de Cotações
Preços atualizados das principais commodities agrícolas
| Produto | Unidade | Preço Mínimo | Preço Médio | Preço Máximo | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
Feijão Preto | SC 60 KG | R$ 130,00 | R$ 130,00 | R$ 130,00 | 0.00% |
Milho Amarelo | SC 60 KG | R$ 55,00 | R$ 55,00 | R$ 55,00 | 0.00% |
Soja Industrial | SC 60 KG | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | 0.00% |
Trigo | SC 60 KG | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | 0.00% |
Boi Gordo em pé | ARROBA | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | 0.00% |
Suíno Carne | KG | R$ 6,60 | R$ 6,60 | R$ 6,60 | 0.00% |
Vaca gorda em pé | ARROBA | R$ 290,00 | R$ 290,00 | R$ 290,00 | 0.00% |
Erva-mate 'na indústria' | SC 60 KG | R$ 15,00 | R$ 15,00 | R$ 15,00 | 0.00% |
