Feijão Preto
Preço médio
R$ 240,00
0.00%SC 60 KG
Milho Amarelo
Preço médio
R$ 53,00
0.00%SC 60 KG
Soja Industrial
Preço médio
R$ 136,00
0.00%SC 60 KG
Trigo
Preço médio
R$ 81,00
0.00%SC 60 KG
Boi Gordo em pé
Preço médio
R$ 365,00
0.00%ARROBA
Suíno Carne
Preço médio
R$ 6,50
0.00%KG
Vaca gorda em pé
Preço médio
R$ 330,00
0.00%ARROBA
Erva-mate 'na indústria'
Preço médio
R$ 19,50
0.00%SC 60 KG
Evolução de Preço - Feijão Preto (SC 60 KG)
Últimos 6 dias • Preço por SC 60 KG
Tabela de Cotações
Preços atualizados das principais commodities agrícolas
| Produto | Unidade | Preço Mínimo | Preço Médio | Preço Máximo | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
Feijão Preto | SC 60 KG | R$ 170,00 | R$ 240,00 | R$ 260,00 | 0.00% |
Milho Amarelo | SC 60 KG | R$ 51,00 | R$ 53,00 | R$ 55,00 | 0.00% |
Soja Industrial | SC 60 KG | R$ 135,00 | R$ 136,00 | R$ 138,00 | 0.00% |
Trigo | SC 60 KG | R$ 81,00 | R$ 81,00 | R$ 81,00 | 0.00% |
Boi Gordo em pé | ARROBA | R$ 360,00 | R$ 365,00 | R$ 370,00 | 0.00% |
Suíno Carne | KG | R$ 6,50 | R$ 6,50 | R$ 6,50 | 0.00% |
Vaca gorda em pé | ARROBA | R$ 320,00 | R$ 330,00 | R$ 340,00 | 0.00% |
Erva-mate 'na indústria' | SC 60 KG | R$ 18,00 | R$ 19,50 | R$ 24,00 | 0.00% |
